Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2026 (aanslagjaren 2026–2031). Het is goedgekeurd op de gemeenteraad van 15/12/2025 en gepubliceerd op 19/12/2025.
Hieronder staat een samenvatting van het reglement. Via de link onderaan kun je het volledige (wettelijke) reglement lezen.
Wat?
Marktkramers betalen voor hun standplaats een vergoeding. Deze belasting is afhankelijk van de ingenomen oppervlakte en de periode van het jaar.
Wie betaalt?
De marktkramer.
Hoeveel kost het?
Algemeen:
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
| Markt De Panne | Januari-mei & oktober-december | 2,5 euro | 2,6 euro | 2,7 euro | 2,8 euro | 2,9 euro | 3 euro |
| Juni & september | 5 euro | 5,1 euro | 5,2 euro | 5,3 euro | 5,4 euro | 5,5 euro | |
| Juli & augustus | 7,5 euro | 7,7 euro | 7,9 euro | 8 euro | 8,3 euro | 8,5 euro | |
| Markt Adinkerke | ingenomen oppervlakte tot en met 5 m² | 8 euro | 8,2 euro | 8,4 euro | 8,6 euro | 8,8 euro | 9 euro |
| ingenomen oppervlakte boven 5 m² | 10 euro
| 10,3 euro | 10,5 euro | 10,8 euro | 11 euro | 11,3 euro | |
Met een jaarabonnement (aan te vragen via aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen):
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
| De Panne | ingenomen oppervlakte x bedrag aanslagjaar x 52 weken | 2,5 euro | 2,6 euro | 2,7 euro | 2,8 euro | 2,9 euro | 3 euro |
| Adinkerke | ingenomen oppervlakte tot en met 5 m² x bedrag aanslagjaar x 52 weken | 5,5 euro | 5,6 euro | 5,8 euro | 5,9 euro | 6,1 euro | 6,2 euro |
| ingenomen oppervlakte boven 5 m² x bedrag aanslagjaar x 52 weken | 6,5 euro | 6,7 euro | 6,8 euro | 7 euro | 7,2 euro | 7,4 euro |
Zijn er vrijstellingen?
Nee.
Wanneer moet je betalen?
De belasting wordt bij de aanvraag meteen contant geïnd. Zo niet, dan wordt die ingekohierd.
Een bezwaar indienen?
beslissing GR 15.12.25 - bekendmaking 19.12.25